2004-IV | wit | | zwart | | wedstrijd |
2 okt |
Hein van Winkel | - |
Sarah Rijgersberg | 1-1 |
NLD-chT 1b |
16 okt |
Hein van Winkel | - |
Kenny Kroon | 1-1 |
NLD-chT 1b |
30 okt |
Peter Frans Koops | - |
Hein van Winkel | 1-1 |
NLD-chT 1b |
13 nov |
Hans Jacobsen | - |
Hein van Winkel | 2-0 |
NLD-chT 1b |
27 nov |
Ruud Holkamp | - |
Hein van Winkel | 2-0 |
NLD-chT 1b |
[Event "NLD-chT 1e klasse B"]
[Site "?"]
[Date "2004.10.02"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Rijgersberg,S. (Sarah)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "2.14"]
[BlackTime "2.06"]
[PlyCount "110"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 34-30 14-19 5. 30-25
17-21 6. 25x14 9x20 7. 40-34 5-10 8. 45-40 10-14 9. 31-27 11-17
10. 50-45 6-11 11. 33-29 4-9 12. 42-37 1-6 13. 47-42 21-26 14. 27-21
16x27 15. 32x21 11-16 16. 35-30 16x27 17. 37-31 26x37 18. 42x11 6x17
19. 30-24 19x30 20. 34x25 23x34 21. 40x29 18-23 22. 29x18 12x23
23. 41-37 14-19 24. 25x14 9x20 25. 39-33 7-11 26. 44-39 19-24
27. 46-41 13-19 28. 37-32 8-13 29. 32-27 11-16 30. 41-37 20-25
31. 37-32 23-29 32. 33-28 29-34 33. 39x30 24x35 34. 36-31 3-8
35. 31-26 8-12 36. 49-44 15-20 37. 48-42 19-24 38. 42-37 24-30
39. 43-39 30-34 40. 39x30 35x24 41. 27-22 25-30 42. 22x11 16x7
43. 26-21 24-29 44. 44-39 29-34 45. 28-22 34x43 46. 38x49 30-34
47. 22-17 13-18 48. 17x8 2x13 49. 32-27 34-39 50. 21-17 20-24
51. 17-12 7-11 52. 12x23 24-30 53. 37-31 30-35 54. 23-18 13x22
55. 27x18 39-44
[Event "NLD-chT 1e klasse B"]
[Site "?"]
[Date "2004.10.16"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Kroon,C. (Kenny)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "1.58"]
[BlackTime "2.11"]
[PlyCount "113"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 34-29
23x34 6. 40x29 20-25 7. 44-40 14-20 8. 50-44 17-21 9. 31-26 10-14
10. 26x17 12x21 11. 46-41 21-26 12. 32-28 18-22 13. 28x17 11x22
14. 37-32 22-27 15. 32x21 26x17 16. 41-37 7-12 17. 38-32 13-18
18. 42-38 9-13 19. 33-28 17-22 20. 28x17 12x21 21. 39-33 6-11
22. 44-39 11-17 23. 33-28 4-9 24. 29-23 18x29 25. 28-22 17x28
26. 32x34 14-19 27. 39-33 13-18 28. 36-31 9-13 29. 37-32 21-27
30. 31x22 18x27 31. 32x21 16x27 32. 47-41 2-7 33. 41-37 7-11
34. 34-30 25x34 35. 40x29 19-24 36. 38-32 27x38 37. 43x32 13-18
38. 32-28 20-25 39. 29x20 15x24 40. 49-43 11-17 41. 43-39 1-7
42. 39-34 7-11 43. 34-29 18-23 44. 28x30 25x23 45. 45-40 23-28
46. 33x22 17x28 47. 48-43 11-17 48. 43-38 17-21 49. 35-30 21-27
50. 30-24 28-32 51. 37x28 27-31 52. 24-20 3-9 53. 28-22 8-12
54. 40-35 31-36 55. 35-30 36-41 56. 30-25 41-47 57. 22-18
[Event "NLD-chT 1e klasse B"]
[Site "?"]
[Date "2004.10.30"]
[Round "?"]
[White "Koops,P.F. (Peter Frans)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "2.09"]
[BlackTime "1.49"]
[PlyCount "112"]
1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 45-40 10-14 4. 50-45 5-10 5. 31-26
17-21 6. 26x17 12x21 7. 36-31 21-26 8. 32-28 23x32 9. 37x28 26x37
10. 41x32 18-22 11. 28x17 11x22 12. 42-37 7-11 13. 48-42 8-12
14. 34-30 20-24 15. 29x20 14x34 16. 40x29 10-14 17. 35-30 2-8
18. 29-23 19x28 19. 32x23 13-18 20. 33-29 8-13 21. 45-40 11-17
22. 30-24 6-11 23. 40-34 14-19 24. 23x14 9x20 25. 38-33 22-28
26. 33x22 18x27 27. 34-30 4-9 28. 30-25 9-14 29. 37-32 27x38
30. 42x33 16-21 31. 24-19 14x34 32. 39x30 12-18 33. 25x14 18-23
34. 30-24 3-9 35. 14x3 21-26 36. 3x21 26x17 37. 33-28 23x32 38. 43-38
32x43 39. 49x38 1-7 40. 44-39 7-12 41. 39-34 12-18 42. 34-29 17-22
43. 38-33 13-19 44. 24x13 18x9 45. 29-24 11-17 46. 46-41 9-13
47. 47-42 13-18 48. 24-19 15-20 49. 42-37 18-23 50. 19x28 20-24
51. 28-23 24-30 52. 23-19 30-35 53. 19-14 35-40 54. 14-10 40-44
55. 10-5 44-49 56. 37-31 49-16
[Event "NLD-chT 1e klasse B"]
[Site "?"]
[Date "2004.11.13"]
[Round "?"]
[White "Jacobsen,H.J. (Hans)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "2-0"]
[WhiteTime "1.15"]
[BlackTime "1.35"]
[PlyCount "79"]
1. 32-28 17-21 2. 31-26 19-23 3. 28x19 14x23 4. 26x17 12x21 5. 35-30
7-12 6. 33-29 1-7 7. 36-31 21-26 8. 31-27 11-17 9. 30-24 10-14
10. 39-33 14-19 11. 44-39 19x30 12. 34x14 23x34 13. 39x30 9x20
14. 37-32 5-10 15. 30-25 10-14 16. 50-44 13-19 17. 44-39 8-13
18. 40-34 4-9 19. 45-40 2-8 20. 40-35 17-21 21. 41-37 7-11 22. 46-41
12-17 23. 49-44 17-22 24. 41-36 22x31 25. 36x27 11-17 26. 33-28 18-22
27. 27x18 13x33 28. 38x29 8-13 29. 34-30 20-24 30. 29x20 15x24
31. 39-33 21-27 32. 32x12 13-18 33. 12x23 19x50 34. 30x10 9-14
35. 10x19 50-28 36. 25-20 28x25 37. 43-39 25x43 38. 48x39 6-11
39. 35-30 11-17 40. 30-24
[Event "NLD-chT 1e klasse B"]
[Site "?"]
[Date "2004.11.27"]
[Round "?"]
[White "Holkamp,R. (Ruud)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "2-0"]
[WhiteTime "1.45"]
[BlackTime "1.52"]
[PlyCount "95"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 46-41
5-10 6. 35-30 10-14 7. 30-25 17-22 8. 34-29 23x34 9. 40x29 19-23
10. 44-40 23x34 11. 40x29 13-19 12. 50-44 19-23 13. 44-40 23x34
14. 40x29 9-13 15. 39-34 13-19 16. 34-30 19-23 17. 32-27 23x34
18. 30x39 11-17 19. 39-34 17-21 20. 34-29 21x32 21. 37x17 12x21
22. 41-37 7-12 23. 31-26 1-7 24. 26x17 12x21 25. 45-40 4-9 26. 40-34
9-13 27. 34-30 18-22 28. 49-44 13-19 29. 37-31 7-12 30. 44-40 21-26
31. 31-27 22x31 32. 36x27 6-11 33. 43-39 11-17 34. 27-21 16x27
35. 29-23 19x28 36. 33x11 14-19 37. 25x23 12-18 38. 23x12 8x6
39. 39-33 6-11 40. 30-24 11-17 41. 40-34 2-8 42. 34-30 8-13 43. 30-25
26-31 44. 42-37 31x42 45. 48x37 13-18 46. 33-28 18-22 47. 28-23 17-21
48. 47-41