2005-III | wit | | zwart | | wedstrijd |
16 jul |
Fred Roedolph | - |
Hein van Winkel | 0-2 |
Den Haag Open 1 |
17 jul |
Hein van Winkel | - |
Guillaume Zuniga | 2-0 |
Den Haag Open 2 |
18 jul |
Flaubert Ndonzi | - |
Hein van Winkel | 2-0 |
Den Haag Open 3 |
19 jul |
Anko Baksoellah | - |
Hein van Winkel | 0-2 |
Den Haag Open 4 |
19 jul |
Peter van der Stap | - |
Hein van Winkel | 2-0 |
Den Haag Open 5 |
20 jul |
Kees Romijn | - |
Hein van Winkel | 2-0 |
Den Haag Open 6 |
21 jul |
Hein van Winkel | - |
Juri Geisenblas | 2-0 |
Den Haag Open 7 |
22 jul |
Arthur Hanssens | - |
Hein van Winkel | 0-2 |
Den Haag Open 8 |
23 jul |
Hein van Winkel | - |
Dik de Voogd | 0-2 |
Den Haag Open 9 |
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2005.07.16"]
[Round "?"]
[White "Roedolph,A.F. (Fred)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "0-2"]
[WhiteTime "2.06"]
[BlackTime "2.01"]
[PlyCount "124"]
1. 31-26 19-23 2. 36-31 14-19 3. 41-36 10-14 4. 46-41 20-24 5. 31-27
17-21 6. 26x17 11x31 7. 36x27 6-11 8. 41-36 11-17 9. 34-29 23x34
10. 40x20 15x24 11. 45-40 5-10 12. 40-34 19-23 13. 34-30 23-29
14. 30x19 14x23 15. 33x24 23-28 16. 32x23 18x20 17. 35-30 10-14
18. 30-25 12-18 19. 39-33 7-12 20. 37-32 20-24 21. 43-39 17-21
22. 50-45 14-19 23. 44-40 2-7 24. 49-44 18-22 25. 27x18 12x23
26. 36-31 7-12 27. 33-28 12-17 28. 31-27 21-26 29. 39-33 8-12
30. 44-39 3-8 31. 42-37 17-21 32. 28-22 1-6 33. 33-28 6-11 34. 47-42
12-17 35. 39-34 24-30 36. 34-29 23x34 37. 40x29 30-34 38. 29x40 19-23
39. 28x19 17x28 40. 32x23 21x41 41. 48-43 13x24 42. 42-37 41x32
43. 38x27 11-17 44. 43-38 8-12 45. 40-34 24-30 46. 45-40 30x39
47. 40-34 39x30 48. 25x34 16-21 49. 27x16 26-31 50. 38-32 31-36
51. 32-27 36-41 52. 23-18 12x23 53. 27-22 17x28 54. 16-11 41-46
55. 34-30 23-29 56. 11-6 28-33 57. 6-1 46-19 58. 1x34 19x35 59. 34-25
9-13 60. 25-9 13-19 61. 9-22 33-38 62. 22-31 19-23
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2005.07.17"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Zuniga,G. (Guillaume)"]
[Result "2-0"]
[WhiteTime "1.35"]
[BlackTime "1.54"]
[PlyCount "99"]
1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 19-24 4. 30x19 14x32 5. 37x28
9-14 6. 41-37 4-9 7. 37-32 14-20 8. 46-41 17-22 9. 28x17 12x21
10. 41-37 7-12 11. 32-28 1-7 12. 44-39 21-26 13. 50-44 11-17
14. 40-34 7-11 15. 37-32 26x37 16. 42x31 9-14 17. 44-40 14-19
18. 34-30 19-24 19. 30x19 13x24 20. 39-34 8-13 21. 34-30 2-8
22. 30x19 13x24 23. 40-34 17-22 24. 28x17 12x21 25. 43-39 10-14
26. 47-42 5-10 27. 31-27 18-23 28. 49-43 23-29 29. 34x23 24-30
30. 35x24 20x18 31. 42-37 8-13 32. 33-28 14-19 33. 38-33 10-14
34. 43-38 18-23 35. 39-34 14-20 36. 34-30 3-8 37. 30-25 21-26
38. 25x14 19x10 39. 28x19 13x24 40. 48-43 15-20 41. 43-39 10-14
42. 32-28 20-25 43. 37-31 26x37 44. 27-21 16x27 45. 28-22 27x18
46. 38-32 37x28 47. 33x2 25-30 48. 2x16 30-35 49. 16-38 14-20
50. 38-33
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2005.07.18"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Ndonzi,F. (Flaubert)"]
[Result "0-2"]
[WhiteTime "2.07"]
[BlackTime "1.59"]
[PlyCount "104"]
1. 34-30 17-21 2. 32-28 11-17 3. 37-32 7-11 4. 41-37 19-23 5. 28x19
14x23 6. 33-28 9-14 7. 28x19 14x23 8. 39-33 4-9 9. 44-39 1-7
10. 50-44 21-27 11. 31x22 18x27 12. 32x21 16x27 13. 30-25 17-22
14. 25x14 10x19 15. 35-30 5-10 16. 30-25 10-14 17. 40-34 12-18
18. 44-40 8-12 19. 40-35 2-8 20. 34-29 23x34 21. 39x30 19-23
22. 33-29 23x34 23. 30x39 13-19 24. 45-40 8-13 25. 40-34 11-17
26. 46-41 19-23 27. 37-32 6-11 28. 32x21 17x26 29. 41-37 12-17
30. 38-32 17-21 31. 39-33 11-16 32. 34-30 14-19 33. 33-29 23x34
34. 30x39 19-23 35. 39-34 9-14 36. 43-39 7-12 37. 39-33 14-19
38. 33-29 19-24 39. 29x20 15x24 40. 34-30 13-19 41. 49-44 3-9
42. 44-39 23-29 43. 42-38 9-14 44. 39-33 18-23 45. 48-43 21-27
46. 32x21 16x27 47. 37-32 12-18 48. 32x21 26x17 49. 36-31 23-28
50. 43-39 17-21 51. 47-41 18-23 52. 41-36 21-26
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2005.07.19"]
[Round "?"]
[White "Baksoellah,I.H. (Anko)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "0-2"]
[WhiteTime "2.30"]
[BlackTime "1.52"]
[PlyCount "116"]
1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-21 3. 28x19 14x23 4. 39-33 21-26 5. 44-39
10-14 6. 34-30 14-19 7. 30-25 11-17 8. 25x14 19x10 9. 40-34 6-11
10. 34-30 1-6 11. 50-44 9-14 12. 30-25 17-22 13. 44-40 22x31
14. 36x27 11-17 15. 39-34 4-9 16. 43-39 17-21 17. 49-43 7-11
18. 34-30 12-17 19. 41-36 14-19 20. 30-24 19x30 21. 25x34 17-22
22. 47-41 22x31 23. 36x27 11-17 24. 35-30 9-14 25. 30-25 17-22
26. 41-36 22x31 27. 36x27 8-12 28. 46-41 12-17 29. 40-35 2-8
30. 34-30 17-22 31. 45-40 22x31 32. 32-28 23x32 33. 38x36 6-11
34. 37-32 11-17 35. 41-37 17-22 36. 33-29 21-27 37. 32x21 16x27
38. 37-31 26x37 39. 42x31 8-12 40. 43-38 12-17 41. 48-42 17-21
42. 42-37 21-26 43. 39-33 14-20 44. 25x14 10x19 45. 30-24 19x30
46. 35x24 5-10 47. 40-35 10-14 48. 35-30 14-19 49. 30-25 19x30
50. 25x34 13-19 51. 33-28 22x24 52. 31x13 19x8 53. 36-31 15-20
54. 31-27 20-25 55. 27-22 24-30 56. 34-29 30-35 57. 29-23 35-40
58. 23-18 40-44
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2005.07.19"]
[Round "?"]
[White "Stap,van der,P.J. (Peter)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "2-0"]
[WhiteTime "0.32"]
[BlackTime "1.18"]
[PlyCount "83"]
1. 34-29 17-21 2. 40-34 21-26 3. 45-40 11-17 4. 32-28 7-11 5. 37-32
26x37 6. 42x31 1-7 7. 41-37 20-24 8. 29x20 15x24 9. 34-29 10-15
10. 29x20 14x25 11. 40-34 17-21 12. 31-26 5-10 13. 26x17 12x21
14. 36-31 10-14 15. 46-41 7-12 16. 44-40 21-26 17. 31-27 11-17
18. 47-42 17-22 19. 28x17 12x21 20. 33-28 2-7 21. 39-33 7-11
22. 49-44 14-20 23. 41-36 8-12 24. 44-39 9-14 25. 50-45 4-9 26. 34-29
20-24 27. 29x20 15x24 28. 39-34 24-30 29. 35x24 19x39 30. 43x34 12-17
31. 37-31 26x37 32. 42x31 14-19 33. 34-30 25x34 34. 40x29 9-14
35. 45-40 21-26 36. 27-21 26x37 37. 21x23 11-17 38. 32x41 17-22
39. 28x17 19x39 40. 17-12 6-11 41. 41-37 13-19 42. 48-43
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2005.07.20"]
[Round "?"]
[White "Romijn,J.C. (Kees)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "2-0"]
[WhiteTime "1.22"]
[BlackTime "1.34"]
[PlyCount "99"]
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 42-38 7-12 4. 34-30 20-24 5. 47-42
14-20 6. 30-25 10-14 7. 31-27 17-21 8. 37-31 21-26 9. 41-37 11-17
10. 27-22 18x27 11. 31x11 6x17 12. 36-31 17-21 13. 31-27 1-6
14. 46-41 2-7 15. 40-34 24-29 16. 33x24 20x40 17. 45x34 14-20
18. 25x14 9x20 19. 39-33 4-9 20. 44-39 5-10 21. 49-44 10-14 22. 35-30
20-24 23. 30-25 7-11 24. 44-40 12-18 25. 50-45 11-17 26. 34-29 23x34
27. 40x20 15x24 28. 28-22 17x28 29. 32x12 8x17 30. 39-34 21x32
31. 37x28 24-30 32. 45-40 30x39 33. 43x34 16-21 34. 34-29 17-22
35. 28x17 21x12 36. 40-34 12-18 37. 41-37 18-22 38. 37-31 26x37
39. 42x31 13-18 40. 38-32 9-13 41. 32-28 22-27 42. 31x22 18x27
43. 48-42 6-11 44. 25-20 14x25 45. 29-23 19-24 46. 23-18 13x22
47. 28x6 24-30 48. 33-28 30x39 49. 28-22 27x18 50. 6-1
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2005.07.21"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Geisenblas,J. (Juri)"]
[Result "2-0"]
[WhiteTime "1.56"]
[BlackTime "1.58"]
[PlyCount "105"]
1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 16-21 4. 37-32 11-16 5. 44-39
7-11 6. 41-37 1-7 7. 50-44 21-26 8. 40-34 17-21 9. 44-40 12-17
10. 30-25 17-22 11. 28x17 21x12 12. 34-30 16-21 13. 30-24 19x30
14. 25x34 14-19 15. 32-28 10-14 16. 37-32 26x37 17. 42x31 21-26
18. 47-42 26x37 19. 32x41 5-10 20. 41-37 19-23 21. 28x19 14x23
22. 34-29 23x34 23. 40x29 11-17 24. 38-32 10-14 25. 43-38 14-19
26. 49-43 19-23 27. 46-41 23x34 28. 39x30 6-11 29. 32-28 11-16
30. 37-32 16-21 31. 41-37 21-26 32. 45-40 17-21 33. 43-39 21-27
34. 32x21 26x17 35. 37-32 7-11 36. 42-37 11-16 37. 30-25 17-21
38. 39-34 12-17 39. 34-30 18-22 40. 37-31 13-18 41. 40-34 9-14
42. 34-29 21-26 43. 29-24 26x37 44. 32x41 8-13 45. 38-32 3-9
46. 24-19 13x24 47. 30x10 9-14 48. 10x19 18-23 49. 19-13 23-29
50. 33x24 22x33 51. 32-28 33x22 52. 24-19 4-10 53. 35-30
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2005.07.22"]
[Round "?"]
[White "Hanssens,A. (Arthur)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "0-2"]
[WhiteTime "2.12"]
[BlackTime "2.15"]
[PlyCount "113"]
1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 12-18 4. 41-37 7-12 5. 46-41
1-7 6. 37-32 19-23 7. 28x19 14x34 8. 40x29 10-14 9. 41-37 14-19
10. 45-40 20-24 11. 29x20 15x24 12. 40-34 5-10 13. 34-29 10-14
14. 29x20 14x25 15. 33-28 17-22 16. 28x17 12x21 17. 31-27 7-12
18. 38-33 11-17 19. 33-28 21-26 20. 43-38 17-22 21. 28x17 12x21
22. 38-33 4-10 23. 33-28 19-23 24. 28x19 13x24 25. 42-38 8-13
26. 38-33 10-14 27. 33-28 14-19 28. 39-33 2-8 29. 47-42 6-11
30. 44-39 11-17 31. 50-44 18-23 32. 42-38 8-12 33. 44-40 12-18
34. 40-34 17-22 35. 28x17 21x12 36. 33-28 24-29 37. 48-43 29x40
38. 35x44 9-14 39. 44-40 14-20 40. 39-33 20-24 41. 43-39 12-17
42. 40-34 17-21 43. 49-44 3-8 44. 44-40 8-12 45. 28-22 25-30
46. 34x25 23-28 47. 32x14 21x45 48. 14-10 18x27 49. 33-28 45-50
50. 10-4 50x22 51. 4x7 22-44 52. 7-1 44-28 53. 1-6 28x46 54. 36-31
27x36 55. 6-33 36-41 56. 33x20 41-47 57. 20-9
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2005.07.23"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Voogd,de,D.H. (Dik)"]
[Result "0-2"]
[WhiteTime "2.04"]
[BlackTime "2.06"]
[PlyCount "104"]
1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 16-21 4. 37-32 11-16 5. 44-39
6-11 6. 41-37 1-6 7. 50-44 21-26 8. 40-34 15-20 9. 44-40 20-25
10. 30-24 19x30 11. 35x24 10-15 12. 34-29 4-10 13. 49-44 17-22
14. 28x17 12x21 15. 47-41 21-27 16. 31x22 18x27 17. 32x21 26x17
18. 37-32 14-20 19. 41-37 9-14 20. 33-28 17-22 21. 28x17 11x22
22. 36-31 3-9 23. 39-33 14-19 24. 40-35 19x30 25. 35x24 10-14
26. 32-28 14-19 27. 28x17 19x30 28. 38-32 13-18 29. 42-38 30-35
30. 44-39 7-11 31. 32-28 11x22 32. 28x17 8-13 33. 29-23 18x29
34. 33x24 20x29 35. 17-12 29-34 36. 39x30 25x34 37. 48-42 15-20
38. 37-32 35-40 39. 31-27 13-18 40. 12x23 34-39 41. 43x34 40x18
42. 32-28 9-13 43. 46-41 20-24 44. 38-33 5-10 45. 42-38 6-11
46. 41-37 11-17 47. 45-40 13-19 48. 40-34 18-23 49. 38-32 17-21
50. 27-22 10-14 51. 22-18 23x12 52. 37-31 14-20