2006-IV | wit | | zwart | | wedstrijd |
14 okt |
Joop Briede | - |
Hein van Winkel | 1-1 |
NLD-chT 2d |
28 okt |
Jan Versluis | - |
Hein van Winkel | 0-2 |
NLD-chT 2d |
11 nov |
Hein van Winkel | - |
Gera Hol | 1-1 |
NLD-chT 2d |
25 nov |
Hein van Winkel | - |
Rene den Haan | 1-1 |
NLD-chT 2d |
9 dec |
Rob de Meij | - |
Hein van Winkel | 1-1 |
NLD-chT 2d |
[Event "NLD-chT 2e klasse D"]
[Site "?"]
[Date "2006.10.14"]
[Round "?"]
[White "Briedé,J. (Joop)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "1.52"]
[BlackTime "2.04"]
[PlyCount "101"]
1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-21 3. 28x19 14x23 4. 39-33 21-26 5. 44-39
10-14 6. 34-30 14-19 7. 33-28 5-10 8. 30-25 10-14 9. 37-31 26x37
10. 42x31 12-17 11. 47-42 7-12 12. 39-33 20-24 13. 50-44 17-21
14. 44-39 21-26 15. 41-37 14-20 16. 25x14 9x20 17. 39-34 4-9
18. 34-29 23x34 19. 40x29 1-7 20. 27-22 18x27 21. 31x22 20-25
22. 29x20 25x14 23. 43-39 12-18 24. 37-31 26x37 25. 32x41 18x27
26. 28-23 19x28 27. 33x31 7-12 28. 31-27 12-18 29. 41-37 13-19
30. 37-32 8-13 31. 38-33 15-20 32. 46-41 20-24 33. 41-37 2-8
34. 42-38 8-12 35. 49-44 11-17 36. 33-28 17-21 37. 44-40 18-23
38. 39-34 6-11 39. 34-30 21-26 40. 48-43 11-17 41. 43-39 17-21
42. 30-25 12-17 43. 27-22 3-8 44. 22x11 16x7 45. 36-31 7-11 46. 40-34
8-12 47. 39-33 11-16 48. 34-30 13-18 49. 31-27 9-13 50. 45-40 12-17
51. 40-34
[Event "NLD-chT 2e klasse D"]
[Site "?"]
[Date "2006.10.28"]
[Round "?"]
[White "Versluis,J. (Jan)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "0-2"]
[WhiteTime "1.30"]
[BlackTime "1.46"]
[PlyCount "106"]
1. 34-30 20-25 2. 39-34 14-20 3. 44-39 10-14 4. 49-44 5-10 5. 32-28
17-22 6. 28x17 11x22 7. 37-32 7-11 8. 31-26 1-7 9. 41-37 18-23
10. 33-29 13-18 11. 37-31 9-13 12. 31-27 22x31 13. 26x37 4-9
14. 39-33 11-17 15. 44-39 7-11 16. 37-31 17-21 17. 47-41 20-24
18. 29x20 15x24 19. 41-37 21-26 20. 50-44 11-17 21. 31-27 17-21
22. 33-29 24x33 23. 39x28 2-7 24. 44-39 7-11 25. 27-22 18x27
26. 37-31 26x37 27. 42x22 12-18 28. 39-33 18x27 29. 34-29 23x34
30. 30x39 21-26 31. 32x21 26x17 32. 35-30 25x34 33. 40x29 10-15
34. 46-41 8-12 35. 41-37 19-24 36. 29x20 15x24 37. 39-34 16-21
38. 45-40 12-18 39. 33-29 24x31 40. 36x7 6-11 41. 7x16 3-8 42. 34-29
18-22 43. 28-23 13-19 44. 48-42 19x28 45. 43-38 8-12 46. 42-37 22-27
47. 29-24 12-18 48. 38-32 27x38 49. 37-31 38-43 50. 31-26 43-49
51. 40-35 49-44 52. 26-21 17x26 53. 16-11 14-19
[Event "NLD-chT 2e klasse D"]
[Site "?"]
[Date "2006.11.11"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Hol,W.H.G. (Gera)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "1.56"]
[BlackTime "1.58"]
[PlyCount "100"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 46-41
14-19 6. 34-29 23x34 7. 39x30 10-14 8. 44-39 18-23 9. 32-28 23x32
10. 37x28 17-21 11. 41-37 12-18 12. 37-32 20-24 13. 42-37 18-23
14. 40-34 7-12 15. 30-25 12-18 16. 34-29 23x34 17. 39x30 18-23
18. 47-42 1-7 19. 50-44 7-12 20. 44-40 12-18 21. 31-27 14-20
22. 25x14 9x20 23. 30-25 4-9 24. 25x14 9x20 25. 43-39 21-26 26. 49-43
8-12 27. 40-34 3-9 28. 34-30 9-14 29. 30-25 11-17 30. 37-31 26x37
31. 42x31 17-21 32. 31-26 2-8 33. 26x17 12x21 34. 45-40 8-12
35. 48-42 21-26 36. 42-37 6-11 37. 40-34 24-29 38. 33x24 20x40
39. 35x44 15-20 40. 39-33 20-24 41. 44-40 11-17 42. 43-39 17-21
43. 40-35 12-17 44. 39-34 24-30 45. 35x24 19x39 46. 28x10 39x28
47. 32x12 21x43 48. 12x21 16x27 49. 10-4 27-31 50. 4x49 31x42
[Event "NLD-chT 2e klasse D"]
[Site "?"]
[Date "2006.11.25"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Haan,den,R. (René)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "2.19"]
[BlackTime "1.19"]
[PlyCount "122"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 13-18 4. 28-23 19x28 5. 29-24
20x29 6. 34x32 18-23 7. 38-33 12-18 8. 42-38 7-12 9. 41-37 1-7
10. 46-41 14-19 11. 33-29 23x34 12. 40x29 10-14 13. 47-42 5-10
14. 35-30 19-24 15. 30x19 14x34 16. 39x30 18-23 17. 32-28 23x32
18. 37x28 12-18 19. 41-37 7-12 20. 44-39 10-14 21. 39-33 17-22
22. 28x17 11x22 23. 37-32 2-7 24. 32-27 9-13 25. 50-44 12-17
26. 44-39 8-12 27. 39-34 4-9 28. 45-40 14-20 29. 40-35 17-21
30. 30-25 21x32 31. 25x14 9x20 32. 38x27 12-17 33. 42-38 6-11
34. 38-32 13-19 35. 32-28 19-23 36. 28x19 17-21 37. 35-30 21x32
38. 30-25 16-21 39. 25x14 21-26 40. 31-27 32x21 41. 34-30 21-27
42. 33-28 22x33 43. 48-42 11-17 44. 49-44 17-22 45. 43-38 27-31
46. 38x29 31-37 47. 42x31 26x37 48. 36-31 37x26 49. 29-24 26-31
50. 24-20 15x13 51. 14-10 31-37 52. 10-5 37-42 53. 30-24 7-11
54. 24-20 42-47 55. 20-15 22-27 56. 5-46 11-16 57. 15-10 3-8 58. 10-5
8-12 59. 5-10 47-15 60. 10-41 12-17 61. 41-47 17-21
[Event "NLD-chT 2e klasse D"]
[Site "?"]
[Date "2006.12.09"]
[Round "?"]
[White "Meij,de,R. (Rob)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "2.24"]
[BlackTime "2.25"]
[PlyCount "131"]
1. 33-29 19-23 2. 35-30 14-19 3. 30-25 10-14 4. 40-35 17-22 5. 45-40
11-17 6. 31-26 7-11 7. 37-31 22-28 8. 50-45 28x37 9. 41x32 20-24
10. 29x20 15x24 11. 34-30 5-10 12. 46-41 10-15 13. 41-37 1-7
14. 31-27 14-20 15. 25x14 9x20 16. 27-21 16x27 17. 32x21 4-9
18. 37-31 9-14 19. 38-32 18-22 20. 21-16 12-18 21. 31-27 22x31
22. 26x37 8-12 23. 37-31 2-8 24. 42-38 17-22 25. 47-42 11-17
26. 32-27 3-9 27. 31-26 22x31 28. 26x37 17-22 29. 38-32 24-29
30. 30-25 20-24 31. 42-38 12-17 32. 37-31 6-11 33. 32-27 17-21
34. 31-26 21x32 35. 38x27 22x31 36. 26x37 18-22 37. 39-33 29x38
38. 43x32 8-12 39. 49-43 13-18 40. 44-39 9-13 41. 40-34 11-17
42. 36-31 24-29 43. 48-42 29x40 44. 45x34 15-20 45. 42-38 23-28
46. 32x23 18x40 47. 35x44 20-24 48. 37-32 13-18 49. 39-33 18-23
50. 31-27 22x31 51. 32-28 23x32 52. 38x36 19-23 53. 36-31 17-22
54. 44-40 12-17 55. 40-34 24-30 56. 43-39 7-12 57. 31-26 22-27
58. 33-29 23-28 59. 39-33 28x39 60. 34x43 27-32 61. 25x34 32-37
62. 26-21 17x26 63. 16-11 12-17 64. 11x22 37-41 65. 22-18 41-47
66. 18-12