2007-III | wit | | zwart | | wedstrijd |
14 jul |
Hein van Winkel | - |
Soender Kalpoe | 1-1 |
Den Haag Open 1 |
15 jul |
Hein van Winkel | - |
Hans Jansen | 0-2 |
Den Haag Open 2 |
16 jul |
Jhonatan van den Hoorn | - |
Hein van Winkel | 1-1 |
Den Haag Open 3 |
17 jul |
Nerin Bisseswar | - |
Hein van Winkel | 1-1 |
Den Haag Open 4 |
17 jul |
Hein van Winkel | - |
Roy Liem-Kon-Tja | 1-1 |
Den Haag Open 5 |
18 jul |
Ashok Mahabier | - |
Hein van Winkel | 1-1 |
Den Haag Open 6 |
19 jul |
Hein van Winkel | - |
Arie van Diggele | 1-1 |
Den Haag Open 7 |
20 jul |
Hans de Vast | - |
Hein van Winkel | 2-0 |
Den Haag Open 8 |
22 jul |
Hein van Winkel | - |
Ronald Wisse | 2-0 |
Den Haag Open 9 |
29 sep |
Ruud Holkamp | - |
Hein van Winkel | 1-1 |
NLD-chT 1b |
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2007.07.14"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Kalpoe,A. (Soender)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "1.39"]
[BlackTime "1.22"]
[PlyCount "95"]
1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 6-11 4. 41-37 11-17 5. 33-28
22x33 6. 39x28 19-23 7. 28x19 14x23 8. 46-41 10-14 9. 44-39 14-19
10. 32-28 23x32 11. 37x28 5-10 12. 41-37 10-14 13. 37-32 1-6
14. 50-44 7-11 15. 39-33 18-23 16. 34-30 20-24 17. 30-25 12-18
18. 44-39 14-20 19. 25x14 9x20 20. 39-34 4-9 21. 42-37 8-12 22. 47-42
2-8 23. 31-27 17-22 24. 28x17 11x31 25. 36x27 24-29 26. 33x24 19x39
27. 43x34 6-11 28. 49-43 11-17 29. 37-31 20-24 30. 31-26 17-21
31. 26x17 12x21 32. 38-33 8-12 33. 33-28 13-19 34. 28-22 9-13
35. 22-17 21-26 36. 17x8 3x12 37. 43-38 12-17 38. 27-21 16x27
39. 32x12 18x7 40. 34-29 23x34 41. 40x20 15x24 42. 48-43 7-12
43. 45-40 12-18 44. 40-34 18-23 45. 38-32 26-31 46. 43-38 24-29
47. 32-28 23x43 48. 34x14
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2007.07.15"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Jansen,J.H. (Hans)"]
[Result "0-2"]
[WhiteTime "1.28"]
[BlackTime "1.10"]
[PlyCount "64"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 21-26 3. 32-27 26x37 4. 41x32 11-17 5. 46-41
6-11 6. 41-37 20-24 7. 34-30 17-21 8. 40-34 11-17 9. 27-22 18x27
10. 28-23 19x28 11. 33x31 21-26 12. 30x19 14x23 13. 38-33 10-14
14. 44-40 12-18 15. 50-44 15-20 16. 34-29 23x34 17. 40x29 17-22
18. 43-38 20-25 19. 49-43 5-10 20. 32-28 16-21 21. 28x17 21x12
22. 38-32 14-20 23. 42-38 10-15 24. 44-40 9-14 25. 32-28 3-9
26. 37-32 26x37 27. 32x41 4-10 28. 41-37 18-23 29. 28x19 14x34
30. 40x29 13-19 31. 33-28 9-13 32. 39-33 19-23
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2007.07.16"]
[Round "?"]
[White "Hoorn,van den,J. (Jhonatan)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "1.18"]
[BlackTime "1.50"]
[PlyCount "101"]
1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 34-30 6-11 4. 37-32 1-6 5. 41-37
11-17 6. 46-41 7-11 7. 40-34 22-27 8. 31x22 18x27 9. 32x21 17x26
10. 30-25 13-18 11. 37-32 9-13 12. 41-37 11-17 13. 33-28 19-23
14. 28x19 14x23 15. 25x14 10x19 16. 39-33 17-21 17. 44-39 5-10
18. 50-44 10-14 19. 34-30 2-7 20. 30-25 7-11 21. 44-40 21-27
22. 32x21 26x17 23. 35-30 4-9 24. 30-24 19x30 25. 25x34 13-19
26. 38-32 8-13 27. 42-38 16-21 28. 47-42 21-27 29. 32x21 17x26
30. 37-32 14-20 31. 33-28 12-17 32. 39-33 20-24 33. 34-29 23x34
34. 40x20 15x24 35. 49-44 17-21 36. 44-39 11-16 37. 45-40 18-23
38. 36-31 26x37 39. 42x31 3-8 40. 31-27 6-11 41. 40-35 8-12 42. 39-34
11-17 43. 34-30 9-14 44. 48-42 12-18 45. 30-25 17-22 46. 28x26 23-28
47. 32x12 13-18 48. 12x23 19x37 49. 27-22 37-41 50. 22-18 41-47
51. 35-30
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2007.07.17"]
[Round "?"]
[White "Bisseswar,N. (Nerin)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "2.16"]
[BlackTime "2.19"]
[PlyCount "134"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 33-29
20-25 6. 39-33 14-19 7. 44-39 19-24 8. 29x20 25x14 9. 35-30 17-21
10. 30-25 21-26 11. 31-27 11-17 12. 27-21 16x27 13. 32x21 6-11
14. 34-29 23x34 15. 40x29 14-19 16. 29-24 19x30 17. 25x34 10-14
18. 21-16 1-6 19. 50-44 13-19 20. 34-30 8-13 21. 44-40 2-8 22. 40-35
14-20 23. 30-24 20x29 24. 33x24 19x30 25. 35x24 18-23 26. 45-40 9-14
27. 40-35 14-20 28. 39-33 20x29 29. 33x24 12-18 30. 49-44 8-12
31. 44-40 17-22 32. 47-41 13-19 33. 24x13 18x9 34. 40-34 12-18
35. 35-30 9-14 36. 38-33 14-20 37. 37-31 26x37 38. 41x32 11-17
39. 32-27 22x31 40. 36x27 4-9 41. 43-39 17-22 42. 27-21 7-12
43. 33-29 9-13 44. 48-43 3-9 45. 46-41 9-14 46. 42-38 6-11 47. 16x7
12x1 48. 41-37 20-25 49. 37-31 14-19 50. 21-16 15-20 51. 38-32 20-24
52. 29x20 25x14 53. 32-27 14-20 54. 16-11 20-24 55. 30-25 24-29
56. 34-30 22-28 57. 39-34 29x40 58. 30-24 19x30 59. 25x45 13-19
60. 31-26 23-29 61. 26-21 19-23 62. 21-16 29-33 63. 11-6 33-38
64. 43x32 28x37 65. 16-11 37-41 66. 11-7 1x12 67. 6-1 12-17
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2007.07.17"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Liem-Kon-Tja,R. (Roy)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "1.57"]
[BlackTime "1.53"]
[PlyCount "110"]
1. 32-28 16-21 2. 37-32 21-26 3. 41-37 19-23 4. 28x19 14x23 5. 33-28
9-14 6. 28x19 14x23 7. 39-33 17-22 8. 44-39 10-14 9. 50-44 22-27
10. 31x22 18x27 11. 32x21 26x17 12. 34-30 12-18 13. 37-32 14-19
14. 46-41 5-10 15. 41-37 10-14 16. 30-25 7-12 17. 32-27 4-9 18. 40-34
2-7 19. 34-29 23x34 20. 39x30 18-23 21. 44-39 12-18 22. 37-32 7-12
23. 33-28 17-22 24. 28x17 11x31 25. 36x27 12-17 26. 49-44 6-11
27. 47-41 8-12 28. 44-40 17-22 29. 39-33 22x31 30. 32-28 23x32
31. 38x36 20-24 32. 43-38 1-7 33. 41-37 18-23 34. 37-32 13-18
35. 33-28 11-17 36. 36-31 9-13 37. 31-27 24-29 38. 42-37 7-11
39. 37-31 11-16 40. 31-26 3-8 41. 48-42 17-21 42. 26x17 12x21
43. 40-34 29x40 44. 45x34 15-20 45. 34-29 23x34 46. 30x39 20-24
47. 42-37 18-23 48. 28-22 14-20 49. 25x14 19x10 50. 37-31 21-26
51. 22-18 26x28 52. 18x20 28-32 53. 20-15 32x34 54. 15x4 13-18
55. 4x22 8-13
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2007.07.18"]
[Round "?"]
[White "Mahabier,A. (Ashok)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "2.10"]
[BlackTime "1.42"]
[PlyCount "100"]
1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 40x29 18-23 4. 29x18 12x32 5. 37x28
7-12 6. 41-37 12-18 7. 37-32 1-7 8. 46-41 7-12 9. 41-37 19-23
10. 28x19 14x23 11. 44-40 10-14 12. 40-34 5-10 13. 34-30 14-19
14. 50-44 10-14 15. 30-25 14-20 16. 25x14 9x20 17. 44-40 17-21
18. 31-26 4-9 19. 26x17 12x21 20. 33-29 23x34 21. 40x29 19-24
22. 39-34 24x33 23. 38x29 21-26 24. 45-40 16-21 25. 43-38 11-16
26. 38-33 6-11 27. 49-43 11-17 28. 43-38 20-25 29. 32-28 9-14
30. 37-32 17-22 31. 28x17 21x12 32. 42-37 12-17 33. 47-42 17-21
34. 32-28 8-12 35. 37-32 21-27 36. 32x21 26x17 37. 42-37 2-8
38. 37-32 17-21 39. 48-42 21-26 40. 42-37 16-21 41. 36-31 21-27
42. 32x21 26x17 43. 37-32 17-21 44. 31-27 21-26 45. 28-22 14-19
46. 22-17 12x21 47. 27x16 8-12 48. 32-27 12-17 49. 33-28 18-22
50. 27x9 3x14
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2007.07.19"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Diggele,van,A.C. (Arie)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "2.03"]
[BlackTime "1.58"]
[PlyCount "100"]
1. 32-28 16-21 2. 37-32 11-16 3. 41-37 7-11 4. 34-29 20-25 5. 40-34
1-7 6. 45-40 19-23 7. 28x19 14x23 8. 33-28 21-26 9. 28x19 13x33
10. 39x28 9-13 11. 44-39 17-21 12. 38-33 11-17 13. 43-38 7-11
14. 49-43 10-14 15. 50-45 5-10 16. 47-41 2-7 17. 28-23 18x29
18. 33x24 4-9 19. 32-27 21x32 20. 37x28 26x37 21. 41x32 12-18
22. 46-41 7-12 23. 41-37 16-21 24. 39-33 21-26 25. 37-31 26x37
26. 32x41 11-16 27. 41-37 17-21 28. 34-30 25x34 29. 40x29 14-20
30. 45-40 12-17 31. 28-23 17-22 32. 23x12 8x17 33. 37-32 21-26
34. 42-37 17-21 35. 40-34 13-18 36. 43-39 3-8 37. 34-30 9-13
38. 30-25 10-14 39. 32-28 22-27 40. 38-32 27x38 41. 33x42 18-22
42. 28x17 21x12 43. 37-32 6-11 44. 32-28 11-17 45. 28-23 14-19
46. 23x14 20x9 47. 39-33 12-18 48. 24-20 15x24 49. 29x20 9-14
50. 20x9 13x4
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2007.07.20"]
[Round "?"]
[White "Vast,de,J.J. (Hans)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "2-0"]
[WhiteTime "0.27"]
[BlackTime "0.29"]
[PlyCount "53"]
1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 17-21 4. 41-37 20-25 5. 37-32
14-20 6. 46-41 20-24 7. 29x20 25x14 8. 41-37 21-26 9. 40-34 12-18
10. 31-27 7-12 11. 34-30 19-23 12. 28x19 14x23 13. 33-28 9-14
14. 28x19 14x23 15. 39-33 10-14 16. 44-39 11-17 17. 33-28 26-31
18. 28x10 31x22 19. 37-31 5x14 20. 32-27 1-7 21. 50-44 13-19
22. 38-33 17-21 23. 42-38 21x32 24. 38x27 6-11 25. 27-21 16x27
26. 33-28 22x33 27. 31x24
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2007.07.21"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Wisse,R. (Ronald)"]
[Result "2-0"]
[WhiteTime "2.07"]
[BlackTime "2.19"]
[PlyCount "123"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 16-21 4. 28-23 19x28 5. 29-24
20x29 6. 34x32 21-26 7. 32-28 26x37 8. 41x32 14-19 9. 46-41 10-14
10. 35-30 12-18 11. 41-37 7-12 12. 39-33 11-16 13. 44-39 1-7
14. 50-44 7-11 15. 40-35 17-21 16. 37-31 5-10 17. 42-37 19-24
18. 30x19 13x24 19. 47-42 9-13 20. 31-27 14-20 21. 44-40 11-17
22. 40-34 4-9 23. 34-30 9-14 24. 30x19 14x23 25. 28x19 13x24
26. 49-44 21-26 27. 45-40 8-13 28. 40-34 10-14 29. 34-30 13-19
30. 30-25 6-11 31. 33-28 18-23 32. 37-31 26x37 33. 42x31 17-21
34. 31-26 11-17 35. 27-22 3-8 36. 22x11 16x7 37. 26x17 12x21
38. 39-34 24-29 39. 34-30 20-24 40. 36-31 7-11 41. 31-27 11-16
42. 44-39 29-34 43. 39-33 34-40 44. 35x44 24x35 45. 43-39 15-20
46. 44-40 35x44 47. 39x50 20-24 48. 50-44 2-7 49. 48-42 8-13
50. 27-22 21-26 51. 33-29 23x34 52. 22-18 13x33 53. 38x9 26-31
54. 9-4 31-36 55. 42-37 19-24 56. 4-18 16-21 57. 18x1 21-26 58. 1x45
26-31 59. 37x26 36-41 60. 44-39 24-30 61. 25x34 41-46 62. 32-28
[Event "NLD-chT 1e klasse B"]
[Site "?"]
[Date "2007.09.29"]
[Round "?"]
[White "Holkamp,R. (Ruud)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "2.28"]
[BlackTime "2.30"]
[PlyCount "128"]
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 31-27 7-12 4. 37-31 17-21 5. 42-38
20-24 6. 41-37 21-26 7. 47-42 14-20 8. 34-29 23x34 9. 40x29 20-25
10. 29x20 25x14 11. 45-40 19-23 12. 28x19 14x23 13. 40-34 10-14
14. 50-45 5-10 15. 44-40 14-19 16. 33-28 10-14 17. 35-30 14-20
18. 30-25 1-7 19. 25x14 19x10 20. 28x19 13x24 21. 39-33 10-14
22. 33-28 9-13 23. 43-39 14-19 24. 39-33 18-23 25. 49-43 12-18
26. 27-22 18x27 27. 31x22 11-17 28. 22x11 6x17 29. 36-31 7-12
30. 31-27 17-21 31. 46-41 4-9 32. 41-36 24-29 33. 33x24 19x39
34. 43x34 12-18 35. 28x19 13x24 36. 38-33 8-12 37. 33-28 9-13
38. 42-38 15-20 39. 48-43 20-25 40. 43-39 3-9 41. 38-33 9-14
42. 34-29 24-30 43. 40-35 14-19 44. 35x24 19x30 45. 39-34 30x39
46. 33x44 25-30 47. 28-22 2-7 48. 44-39 7-11 49. 39-33 11-17
50. 22x11 16x7 51. 27x16 13-19 52. 33-28 18-23 53. 29x18 12x23
54. 28-22 30-34 55. 22-17 34-39 56. 17-11 7-12 57. 11-6 19-24
58. 32-27 39-43 59. 27-22 43-48 60. 37-32 48-25 61. 22-18 12-17
62. 18x20 25x46 63. 6-1 46-10 64. 1-18 10-4 1/2-1/2