2008-III | wit | | zwart | | wedstrijd |
12 jul |
Arie van Diggele | - |
Hein van Winkel | 0-2 |
Den Haag Open 1 |
13 jul |
Hein van Winkel | - |
Alexander Shvartsman | 0-2 |
Den Haag Open 2 |
14 jul |
Hein van Winkel | - |
Edwin de Jager | 0-2 |
Den Haag Open 3 |
15 jul |
Matthijs Broek | - |
Hein van Winkel | 1-1 |
Den Haag Open 4 |
15 jul |
Hein van Winkel | - |
Ben Gehrke | 1-1 |
Den Haag Open 5 |
16 jul |
Frans Teijn | - |
Hein van Winkel | 2-0 |
Den Haag Open 6 |
17 jul |
Hein van Winkel | - |
Kariem Droog | 2-0 |
Den Haag Open 7 |
18 jul |
Jordy van der Lugt | - |
Hein van Winkel | 1-1 |
Den Haag Open 8 |
19 jul |
Hein van Winkel | - |
Frits Stuger | 1-1 |
Den Haag Open 9 |
27 sep |
Hein van Winkel | - |
Gerard van Velzen | 2-0 |
NLD-chT 1b |
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2008.07.12"]
[Round "?"]
[White "Diggele,van,A.C. (Arie)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "0-2"]
[WhiteTime "1.16"]
[BlackTime "1.00"]
[PlyCount "60"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 41-37 17-22 5. 28x17
11x22 6. 31-26 6-11 7. 35-30 11-17 8. 46-41 13-18 9. 40-35 14-20
10. 39-33 20-24 11. 29x20 15x24 12. 44-39 10-15 13. 50-44 15-20
14. 37-31 8-13 15. 41-37 5-10 16. 37-32 10-15 17. 32-27 9-14
18. 44-40 3-8 19. 42-37 4-9 20. 48-42 17-21 21. 26x28 18-22 22. 28x17
12x41 23. 42-37 41x32 24. 38x27 8-12 25. 49-44 12-18 26. 33-29 24x33
27. 39x28 18-23 28. 27-22 23x32 29. 44-39 19-23 30. 39-33 23-28
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2008.07.13"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Shvartsman,A. (Alexander)"]
[Result "0-2"]
[WhiteTime "1.16"]
[BlackTime "0.30"]
[PlyCount "58"]
1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 41-37 15-20 5. 37-32
17-21 6. 46-41 21-26 7. 41-37 16-21 8. 40-34 10-15 9. 44-40 11-16
10. 50-44 7-11 11. 29-24 20x29 12. 33x24 19x30 13. 35x24 5-10
14. 38-33 11-17 15. 42-38 1-7 16. 40-35 7-11 17. 47-42 13-18
18. 44-40 14-20 19. 49-44 20x29 20. 34x23 18x29 21. 33x24 12-18
22. 35-30 25x34 23. 40x29 10-14 24. 28-23 18-22 25. 32-28 22x33
26. 39x28 17-22 27. 28x17 11x22 28. 43-39 9-13 29. 39-34 22-28
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2008.07.14"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Jager,de,E.A. (Edwin)"]
[Result "0-2"]
[WhiteTime "2.13"]
[BlackTime "1.43"]
[PlyCount "112"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 12-17 3. 41-37 7-12 4. 34-30 19-23 5. 28x19
14x23 6. 30-25 1-7 7. 25x14 10x19 8. 35-30 21-27 9. 31x22 18x27
10. 32x21 16x27 11. 40-34 13-18 12. 33-29 8-13 13. 38-32 27x38
14. 43x32 17-22 15. 30-25 11-17 16. 36-31 15-20 17. 25x14 9x20
18. 31-26 4-9 19. 37-31 5-10 20. 31-27 22x31 21. 26x37 10-15
22. 45-40 6-11 23. 46-41 20-25 24. 40-35 9-14 25. 39-33 23-28
26. 33x22 18x38 27. 42x33 14-20 28. 37-32 2-8 29. 41-37 13-18
30. 33-28 8-13 31. 44-39 3-8 32. 39-33 11-16 33. 37-31 19-23
34. 28x19 13x24 35. 32-28 17-22 36. 28x17 12x21 37. 31-26 7-12
38. 26x17 12x21 39. 48-42 21-26 40. 42-37 16-21 41. 47-41 8-12
42. 41-36 21-27 43. 50-44 12-17 44. 37-32 27x38 45. 33x42 24x33
46. 49-43 17-22 47. 43-38 22-28 48. 38x29 20-24 49. 29x20 15x24
50. 42-37 18-22 51. 35-30 24x35 52. 34-29 25-30 53. 36-31 30-34
54. 29x40 28-33 55. 40-34 33-38 56. 44-39 38-42
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2008.07.15"]
[Round "?"]
[White "Broek,M. (Matthijs)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "2.47"]
[BlackTime "2.16"]
[PlyCount "129"]
1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 4. 31-27 17-21 5. 34-30
20-24 6. 30-25 21-26 7. 50-44 14-20 8. 25x14 9x20 9. 37-31 26x37
10. 42x31 10-14 11. 41-37 4-9 12. 47-42 11-17 13. 27-22 18x27
14. 31x11 6x17 15. 40-34 24-29 16. 33x24 20x40 17. 45x34 12-18
18. 28-22 17x28 19. 34-29 23x34 20. 32x12 8x17 21. 39x30 19-23
22. 44-39 15-20 23. 37-32 14-19 24. 36-31 20-24 25. 31-26 5-10
26. 30-25 10-14 27. 38-33 13-18 28. 49-44 9-13 29. 32-28 23x32
30. 33-29 24x33 31. 39x37 19-24 32. 46-41 2-8 33. 41-36 8-12
34. 44-40 13-19 35. 43-39 1-7 36. 42-38 18-23 37. 40-34 12-18
38. 37-32 7-12 39. 36-31 3-8 40. 34-30 17-21 41. 26x17 12x21
42. 48-43 8-13 43. 32-27 21x32 44. 38x27 23-29 45. 31-26 18-23
46. 39-34 29x40 47. 35x44 24x35 48. 26-21 23-29 49. 43-39 13-18
50. 21-17 19-23 51. 27-22 18x27 52. 17-12 14-19 53. 12-8 19-24
54. 25-20 24x15 55. 8-3 23-28 56. 3-9 27-32 57. 9-18 29-33 58. 39-34
32-37 59. 18-27 37-41 60. 27-49 41-46 61. 49-27 46-37 62. 27-49 28-32
63. 49x27 37-23 64. 44-40 35x44 65. 27-22
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2008.07.15"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Gehrke,B.V. (Ben)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "1.55"]
[BlackTime "2.14"]
[PlyCount "119"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 17-21 4. 41-37 10-14 5. 34-30
14-19 6. 30-25 21-26 7. 25x14 19x10 8. 40-34 16-21 9. 45-40 21-27
10. 32x21 26x17 11. 46-41 10-14 12. 50-45 5-10 13. 37-32 13-19
14. 41-37 17-21 15. 35-30 15-20 16. 30-25 10-15 17. 40-35 8-13
18. 34-30 2-8 19. 44-40 11-16 20. 31-26 20-24 21. 26x17 12x21
22. 36-31 7-12 23. 31-26 1-7 24. 26x17 12x21 25. 39-34 14-20
26. 25x14 9x20 27. 33-29 24x33 28. 38x29 20-25 29. 43-38 8-12
30. 49-43 12-17 31. 37-31 7-12 32. 32-27 21x32 33. 38x27 17-22
34. 47-41 3-8 35. 43-39 6-11 36. 31-26 22x31 37. 26x37 4-9 38. 42-38
12-17 39. 30-24 19x30 40. 35x24 9-14 41. 38-32 14-20 42. 32-28 23x32
43. 37x28 18-22 44. 39-33 22-27 45. 41-37 16-21 46. 37-32 27x38
47. 33x42 21-27 48. 28-23 11-16 49. 42-37 16-21 50. 48-42 21-26
51. 42-38 8-12 52. 40-35 13-18 53. 23-19 17-22 54. 38-33 12-17
55. 45-40 27-31 56. 35-30 31x42 57. 33-28 22x33 58. 29x47 20x29
59. 34x21 25x45 60. 21-17
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2008.07.16"]
[Round "?"]
[White "Teijn,F. (Frans)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "2-0"]
[WhiteTime "1.27"]
[BlackTime "1.44"]
[PlyCount "99"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 41-37 17-21 5. 39-33
15-20 6. 37-32 21-26 7. 44-39 26x37 8. 42x31 11-17 9. 46-41 10-15
10. 41-37 5-10 11. 47-42 6-11 12. 50-44 17-21 13. 29-24 20x29
14. 33x24 19x30 15. 35x24 21-26 16. 31-27 11-17 17. 34-29 17-21
18. 38-33 14-20 19. 43-38 10-14 20. 37-31 26x37 21. 42x31 1-6
22. 48-42 21-26 23. 42-37 7-11 24. 28-23 13-19 25. 24x13 8x28
26. 33x22 14-19 27. 40-34 20-24 28. 29x20 25x14 29. 39-33 9-13
30. 44-39 15-20 31. 45-40 20-25 32. 33-29 14-20 33. 22-18 12x23
34. 29x9 4x13 35. 32-28 2-8 36. 37-32 26x37 37. 32x41 8-12 38. 38-32
12-17 39. 41-37 17-21 40. 39-33 20-24 41. 34-29 3-9 42. 29x20 25x14
43. 40-35 19-24 44. 28-23 11-17 45. 36-31 17-22 46. 27x18 13x22
47. 32-28 24-29 48. 28x26 29x18 49. 31-27 6-11 50. 26-21
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2008.07.17"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Droog,K. (Kariem)"]
[Result "2-0"]
[WhiteTime "1.26"]
[BlackTime "1.22"]
[PlyCount "91"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 13-18 4. 28-23 19x28 5. 29-24
20x29 6. 34x32 9-13 7. 41-37 4-9 8. 40-34 14-19 9. 45-40 10-14
10. 35-30 5-10 11. 30-25 18-23 12. 50-45 12-18 13. 38-33 7-12
14. 42-38 17-22 15. 34-29 23x34 16. 40x29 1-7 17. 31-26 19-23
18. 44-40 23x34 19. 40x29 22-27 20. 32x21 16x27 21. 38-32 27x38
22. 33x42 14-19 23. 42-38 10-14 24. 37-32 18-23 25. 29x18 12x23
26. 46-41 7-12 27. 41-37 12-18 28. 47-42 8-12 29. 37-31 15-20
30. 49-44 20-24 31. 44-40 2-8 32. 31-27 11-17 33. 39-33 17-22
34. 43-39 22x31 35. 36x27 6-11 36. 33-28 14-20 37. 25x14 9x20
38. 38-33 20-25 39. 42-38 11-16 40. 48-42 24-30 41. 40-34 30-35
42. 45-40 35x44 43. 39x50 12-17 44. 34-29 23x34 45. 27-21 16x27
46. 32x14
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2008.07.18"]
[Round "?"]
[White "Lugt,van der,J. (Jordy)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "1.29"]
[BlackTime "1.07"]
[PlyCount "106"]
1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 4. 31-27 17-21 5. 37-31
21-26 6. 50-44 26x37 7. 42x31 20-24 8. 34-30 14-20 9. 30-25 10-14
10. 47-42 11-17 11. 41-37 17-21 12. 31-26 1-7 13. 26x17 12x21
14. 37-31 21-26 15. 42-37 7-12 16. 40-34 24-29 17. 33x24 20x40
18. 45x34 15-20 19. 39-33 20-24 20. 44-39 14-20 21. 25x14 9x20
22. 34-29 23x34 23. 39x30 20-25 24. 49-44 25x34 25. 44-39 18-23
26. 39x30 4-9 27. 43-39 5-10 28. 39-34 10-14 29. 48-42 12-18
30. 27-22 18x27 31. 31x22 16-21 32. 46-41 2-7 33. 33-29 24x33
34. 38x18 7-11 35. 18-12 8x17 36. 34-29 11-16 37. 22x11 6x17
38. 29-24 17-22 39. 28x17 21x12 40. 36-31 12-18 41. 31-27 3-8
42. 32-28 8-12 43. 28-22 12-17 44. 22x11 16x7 45. 37-32 7-11
46. 41-37 11-17 47. 27-21 18-23 48. 21x12 23-29 49. 24x33 26-31
50. 37x26 13-18 51. 12x23 19x48 52. 26-21 48x25 53. 21-17 25-34
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2008.07.19"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Stuger,F. (Frits)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "1.31"]
[BlackTime "1.33"]
[PlyCount "97"]
1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 34-29 19-23 5. 28x19
14x34 6. 39x30 20-25 7. 44-39 25x34 8. 40x29 10-14 9. 50-44 14-19
10. 44-40 19-23 11. 40-34 23-28 12. 32x23 22-27 13. 31x22 17x19
14. 37-32 1-7 15. 46-41 11-17 16. 41-37 5-10 17. 34-30 18-23
18. 29x18 12x23 19. 33-28 9-14 20. 39-33 7-11 21. 37-31 17-21
22. 31-27 11-17 23. 42-37 21-26 24. 47-42 17-21 25. 43-39 2-7
26. 49-44 7-12 27. 44-40 15-20 28. 30-25 4-9 29. 39-34 10-15
30. 34-30 23-29 31. 33x24 20x29 32. 40-34 29x40 33. 45x34 12-17
34. 27-22 8-12 35. 22x11 6x17 36. 34-29 12-18 37. 36-31 18-23
38. 29x18 13x33 39. 38x29 17-22 40. 31-27 22x31 41. 29-24 21-27
42. 24x4 27x47 43. 4x36 26-31 44. 36x20 15x24 45. 30x19 47-33
46. 48-42 33x47 47. 19-14 47-15 48. 25-20 15x31 49. 14-10
[Event "NLD-chT 1e klasse B"]
[Site "?"]
[Date "2008.09.27"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Velzen,van,G. (Gerard)"]
[Result "2-0"]
[WhiteTime "1.38"]
[BlackTime "1.43"]
[PlyCount "75"]
1. 32-28 20-24 2. 37-32 17-21 3. 41-37 18-23 4. 34-29 23x34 5. 40x20
15x24 6. 44-40 12-18 7. 40-34 7-12 8. 31-27 1-7 9. 49-44 10-15
10. 44-40 18-23 11. 37-31 21-26 12. 50-44 26x37 13. 42x31 12-18
14. 31-26 14-20 15. 47-42 8-12 16. 46-41 11-17 17. 34-30 9-14
18. 41-37 7-11 19. 37-31 2-8 20. 27-22 18x27 21. 31x22 4-9 22. 42-37
24-29 23. 33x24 20x29 24. 39-34 17-21 25. 26x17 12x21 26. 44-39 8-12
27. 39-33 12-18 28. 33x24 18x27 29. 37-31 3-8 30. 31x22 14-20
31. 30-25 19x39 32. 25x12 13-19 33. 43x34 11-17 34. 22x11 16x18
35. 36-31 21-26 36. 31-27 15-20 37. 34-29 23x34 38. 40x29