2010-I | wit | | zwart | | wedstrijd |
23 jan |
Hein van Winkel | - |
Eibert Smit | 1-1 |
NLD-chT 1b |
6 feb |
Nico Kruijswijk | - |
Hein van Winkel | 2-0 |
NLD-chT 1b |
20 feb |
Hein van Winkel | - |
Gilles Yeung | 0-2 |
NLD-chT 1b |
[Event "NLD-chT 1e klasse B"]
[Site "?"]
[Date "2010.01.23"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Smit,E. (Eibert)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "2.35"]
[BlackTime "2.40"]
[PlyCount "140"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 33-28
13-19 6. 39-33 8-13 7. 34-30 20-24 8. 44-39 2-8 9. 30-25 17-22
10. 28x17 12x21 11. 31-26 7-12 12. 26x17 12x21 13. 46-41 11-17
14. 50-44 21-26 15. 33-28 15-20 16. 40-34 17-21 17. 34-30 6-11
18. 36-31 1-6 19. 31-27 26-31 20. 37x17 11x31 21. 39-33 31-36
22. 44-39 10-15 23. 42-37 16-21 24. 39-34 24-29 25. 33x24 20x40
26. 45x34 15-20 27. 34-29 23x34 28. 30x39 8-12 29. 39-34 20-24
30. 34-30 18-23 31. 28-22 21-26 32. 22-17 12x21 33. 32-28 23x32
34. 38x16 13-18 35. 37-32 3-8 36. 41-37 8-12 37. 43-38 18-23
38. 38-33 9-13 39. 48-43 13-18 40. 32-27 12-17 41. 27-21 4-9
42. 21x12 18x7 43. 43-38 9-13 44. 38-32 13-18 45. 32-27 7-12
46. 49-43 6-11 47. 16x7 12x1 48. 43-38 1-7 49. 38-32 7-12 50. 33-28
12-17 51. 27-21 24-29 52. 21x12 18x7 53. 28-22 7-11 54. 32-27 14-20
55. 25x14 19x10 56. 30-25 29-34 57. 35-30 34-40 58. 25-20 40-44
59. 30-24 10-15 60. 20-14 23-28 61. 22x33 44-50 62. 27-21 50x46
63. 21-16 46x10 64. 16x7 10-4 65. 7-2 4-9 66. 24-19 26-31 67. 2-11
9-27 68. 11-28 27-16 69. 28-41 16-21 70. 19-13 21-3
[Event "NLD-chT 1e klasse B"]
[Site "?"]
[Date "2010.02.06"]
[Round "?"]
[White "Kruijswijk,N. (Nico)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "2-0"]
[WhiteTime "1.50"]
[BlackTime "2.16"]
[PlyCount "139"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 41-37 17-22 5. 28x17
11x22 6. 37-32 14-20 7. 46-41 20-24 8. 29x20 25x14 9. 41-37 19-23
10. 34-29 23x34 11. 40x29 14-19 12. 39-33 10-14 13. 44-39 12-18
14. 50-44 19-23 15. 44-40 23x34 16. 40x29 5-10 17. 35-30 13-19
18. 30-24 19x30 19. 29-23 18x29 20. 33x35 7-12 21. 31-26 1-7
22. 37-31 14-19 23. 38-33 10-14 24. 42-38 7-11 25. 47-42 12-17
26. 35-30 14-20 27. 30-25 19-24 28. 25x14 9x20 29. 49-44 4-9
30. 32-27 9-14 31. 27x18 17-21 32. 26x17 11x13 33. 31-27 13-18
34. 33-28 14-19 35. 42-37 8-13 36. 37-32 18-23 37. 39-34 2-7
38. 44-40 7-11 39. 36-31 3-8 40. 48-42 13-18 41. 28-22 8-12 42. 22x13
19x8 43. 31-26 23-28 44. 32x23 12-17 45. 26-21 17x26 46. 40-35 20-25
47. 34-29 24x33 48. 38x29 15-20 49. 45-40 11-17 50. 43-38 8-13
51. 42-37 20-24 52. 29x20 25x14 53. 38-32 17-21 54. 35-30 13-19
55. 23-18 6-11 56. 30-25 11-17 57. 25-20 14x25 58. 27-22 17x28
59. 32x14 21-27 60. 14-10 26-31 61. 37x26 27-32 62. 10-5 32-38
63. 18-13 38-43 64. 13-8 25-30 65. 8-2 43-48 66. 2x35 16-21 67. 26x17
48-26 68. 17-11 26-12 69. 11-6 12x45 70. 5-28
[Event "NLD-chT 1e klasse B"]
[Site "?"]
[Date "2010.02.20"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Yeung,G. (Gilles)"]
[Result "0-2"]
[WhiteTime "2.13"]
[BlackTime "1.40"]
[PlyCount "111"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-24 4. 39-33 14-19 5. 44-39
20-25 6. 29x20 25x14 7. 41-37 12-18 8. 46-41 7-12 9. 37-32 1-7
10. 41-37 19-23 11. 28x19 14x23 12. 50-44 10-14 13. 34-30 14-19
14. 30-25 5-10 15. 40-34 10-14 16. 34-30 17-22 17. 33-28 22x33
18. 39x28 15-20 19. 31-27 11-17 20. 44-39 20-24 21. 39-33 7-11
22. 49-44 4-10 23. 44-40 10-15 24. 43-39 17-21 25. 39-34 21-26
26. 34-29 23x34 27. 40x20 15x24 28. 45-40 18-23 29. 40-34 11-17
30. 37-31 26x37 31. 42x31 12-18 32. 47-42 8-12 33. 27-22 18x27
34. 31x11 6x17 35. 36-31 16-21 36. 31-27 21-26 37. 27-22 17-21
38. 33-29 24x33 39. 38x7 2x11 40. 42-37 3-8 41. 37-31 26x37 42. 32x41
8-12 43. 34-29 12-18 44. 30-24 19x30 45. 35x24 18x27 46. 41-36 11-17
47. 24-20 13-18 48. 20-15 21-26 49. 28-23 27-32 50. 23x21 26x17
51. 48-42 17-22 52. 42-37 32x41 53. 36x47 22-28 54. 47-42 9-13
55. 25-20 14x25 56. 15-10